項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产欧美精品一区二区综合 | 野花日本HD免费完整版高清版7 | 曰韩精品视频一区二区 | 欧美成人看片黄A免费看 | 亚洲AV永久无码精品一百度影院 | 翁与小莹浴室欢爱52章 |
古交市 | 龙江县 | 成武县 | 博湖县 | 桑日县 | 永嘉县 |
临潭县 | 抚松县 | 新化县 | 长武县 | 彰化市 | 托克逊县 |
新泰市 | 石家庄市 | 镇沅 | 黄浦区 | 盐边县 | 新巴尔虎右旗 |